令和7年度大阪府公立学校教員採用候補者選考試験概要
〇大阪府求める教員像
〇豊かな人間性
- 何より子どもが好きで、子どもと共感でき、子どもに積極的に心を開いていくことができる人
〇実践的な専門性
- 幅広い識見や主体的・自律的に教育活動に当たる姿勢など、専門的知識・技能に裏打ちされた指導力を備えた人
〇開かれた社会性
- 保護者や地域の人々と相互連携を深めながら、信頼関係を築き、学校教育を通して家庭や地域に働きかけ、その思いを受け入れていく人
〇受験資格
区分 | 詳細 | 生年月日 |
---|---|---|
一般選考 | 昭和49年4月2日以降に出生 | |
教職経験者(実習教員・寄宿舎指導員) | 昭和39年4月2日以降に出生 | |
看護師免許所有者 | 昭和49年4月2日以降に出生 | |
常勤講師等経験者 | 昭和39年4月2日以降に出生 | |
特別選考 | 障がい者対象の選考 | 昭和49年4月2日以降に出生 |
現職教諭対象の選考(大阪府内の公立学校を除く) | 昭和49年4月2日以降に出生 | |
大学院進(在)学者対象の選考(R5・R6テストの合格者のみ) | 昭和55年4月2日以降に出生 |
〇免除の要件
大阪府常勤講師経験者:1次筆記試験免除
現職教諭:2次試験面接のみ
※免除の条件、その他免除者省略
〇出願手続き
出願期間:令和6年3月8日(金)10時 から 令和6年4月19日(金)18時まで電子申請のみ
〇試験日程
第一次選考
・筆記試験:2024年6月15日
第二次選考
・筆記試験:2024年8月10日、21日、25日
※校種、教科によって日程が異なる
・面接テスト:2024年7月上旬~9月上旬
〇試験内容と配点
テスト種類 | 予定時間 | 内容 |
---|---|---|
筆答 | 9時30分~12時 【90分】 | 教職教養、教育関連の法規、教育公務員の倫理(服務規律)、教育時事、思考力・判断力を問う問題(文章理解、判断推理、資料解釈、数的処理等)(30問 択一式) |
〇第2次選考(面接テスト)
テスト種類 | 予定時間 | 内容 |
---|---|---|
面接 | 9時~18時 指定する時刻から概ね3時間(待機時間含む) | 模擬授業及び個人面接 |
〇第2次選考(配点)
選考テスト | 満点 | 内訳 |
---|---|---|
面接テスト及び筆答テストによるもの | 820点 | 面接テスト 420点 筆答テスト 400点 |
面接テスト、筆答テスト及び実技テストによるもの | 820点 | 面接テスト 420点 筆答テスト 200点 実技テスト 200点 |
面接テストによるもの | 420点 | 面接テスト 420点 |
〇面接評価の観点
テスト種類 | 主な評価の観点等 |
---|---|
面接 |
|
模擬授業 |
|
2024年実施(2025年度)試験結果
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,262 | 472 | 2.7 |
小中いきいき | 66 | 33 | 2.0 |
国語 | 121 | 50 | 2.4 |
社会 | 256 | 40 | 6.4 |
数学 | 155 | 51 | 3.0 |
理科 | 80 | 40 | 2.3 併願を除いた倍率 |
音楽 | 56 | 16 | 3.7 併願を除いた倍率 |
美術 | 29 | 18 | 1.9 併願を除いた倍率 |
家庭 | 21 | 17 | 1.5 併願を除いた倍率 |
技術 | 8 | 5 | 1.6 |
保体 | 386 | 31 | 12.5 |
英語 | 188 | 48 | 4.1 併願を除いた倍率 |
中学校小計 | 1,300 | 316 | 4.3 |
国語 | 137 | 44 | 3.1 |
倫理 | 14 | 1 | 14.0 |
政経 | 41 | 6 | 6.8 |
日本史 | 93 | 16 | 5.8 |
世界史 | 51 | 11 | 4.6 |
地理 | 36 | 6 | 6.0 |
数学 | 212 | 44 | 4.8 |
物理 | 33 | 4 | 8.3 |
化学 | 52 | 7 | 7.4 |
生物 | 60 | 9 | 6.7 |
地学 | 2 | 0 | - |
音楽 | 23 | 1 | 23.0 |
美術 | 34 | 1 | 34.0 |
家庭 | 20 | 6 | 3.3 |
保体 | 244 | 21 | 11.6 |
英語 | 166 | 56 | 3.0 |
書道 | |||
工業 | 35 | 5 | 7.0 |
農業 | 15 | 5 | 3.0 |
看護 | 1 | 0 | - |
情報 | 40 | 1 | 40.0 |
公民・福祉 | 4 | 1 | 4.0 |
商業 | |||
高等学校小計 | 1,315 | 247 | 5.3 |
養護 | 408 | 34 | 12.0 |
栄養 | 87 | 8 | 10.9 |
特別支援学校 | 228 | 94 | 2.4 |
特別支援学校中学部 | 124 | 40 | 3.5 |
特別支援学校高等部 | 99 | 53 | 2.2 |
総計 | 4,889 | 1,297 | 3.6 |
※1 幼少共通、小の計 |
2023年実施(2024年度)試験結果
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1,298 | 432 | 3.0 |
小中いきいき | 89 | 30 | 3.0 |
国語 | 142 | 41 | 3.5 |
社会 | 277 | 29 | 9.6 |
数学 | 188 | 37 | 5.1 |
理科 | 97 | 38 | 2.6 |
音楽 | 59 | 12 | 4.9 |
美術 | 36 | 14 | 2.6 |
家庭 | 27 | 14 | 1.9 |
技術 | 17 | 7 | 2.4 |
保体 | 434 | 31 | 14.0 |
英語 | 237 | 42 | 5.6 |
中学校小計 | 1,514 | 265 | 5.7 |
国語 | 156 | 42 | 3.7 |
倫理 | 6 | 2 | 3.0 |
政経 | 41 | 6 | 6.8 |
日本史 | 89 | 11 | 8.1 |
世界史 | 76 | 11 | 6.9 |
地理 | 36 | 8 | 4.5 |
数学 | 219 | 33 | 6.6 |
物理 | 43 | 2 | 21.5 |
化学 | 59 | 5 | 11.8 |
生物 | 50 | 5 | 10.0 |
地学 | 5 | 1 | 5.0 |
音楽 | 26 | 2 | 13.0 |
美術 | 32 | 4 | 8.0 |
家庭 | 22 | 7 | 3.1 |
保体 | 305 | 19 | 16.1 |
英語 | 160 | 48 | 3.3 |
書道 | 26 | 3 | 8.7 |
工業 | 24 | 5 | 4.8 |
農業 | 14 | 3 | 4.7 |
看護 | 2 | 0 | - |
情報 | 40 | 1 | 40.0 |
公民・福祉 | 8 | 1 | 8.0 |
商業 | 14 | 2 | 7.0 |
高等学校小計 | 1,453 | 221 | 6.6 |
養護 | 394 | 48 | 8.2 |
栄養 | 89 | 13 | 6.9 |
特別支援学校 | 244 | 91 | 2.7 |
特別支援学校中学部 | 148 | 30 | 4.9 |
特別支援学校高等部 | 101 | 31 | 3.3 |
総計 | 5,334 | 1,163 | 4.6 |
※1 幼少共通、小の計 |
2022年実施(2023年度)試験結果
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 1474 | 473 | 3.1 |
小中いきいき | 84 | 50 | 1.7 |
国語 | 152 | 58 | 2.6 |
社会 | 288 | 36 | 8 |
数学 | 193 | 54 | 3.6 |
理科 | 123 | 55 | 2.2 |
音楽 | 88 | 21 | 4.2 |
美術 | 40 | 23 | 1.7 |
家庭 | 24 | 17 | 1.4 |
技術 | 21 | 16 | 1.3 |
保体 | 462 | 38 | 12.1 |
英語 | 249 | 70 | 3.6 |
中学校小計 | 1640 | 388 | 4.2 |
国語 | 184 | 37 | 5.0 |
倫理 | 8 | 1 | 8.0 |
政経 | 45 | 3 | 15.0 |
日本史 | 84 | 9 | 9.3 |
世界史 | 67 | 5 | 13.4 |
地理 | 37 | 5 | 7.4 |
数学 | 226 | 33 | 6.8 |
物理 | 44 | 0 | |
化学 | 63 | 4 | 15.8 |
生物 | 54 | 3 | 18.0 |
地学 | 5 | 1 | 5.0 |
音楽 | 30 | 1 | 30.0 |
美術 | 40 | 1 | 40.0 |
家庭 | 27 | 3 | 9.0 |
保体 | 300 | 14 | 21.4 |
英語 | 201 | 42 | 4.9 |
書道 | 27 | 1 | 27.0 |
工業 | 23 | 3 | 7.7 |
農業 | 15 | 5 | 3.0 |
看護 | 3 | 1 | 3.0 |
情報 | 53 | 2 | 26.5 |
公民・福祉 | 8 | ||
商業 | |||
高等学校小計 | 1536 | 174 | 8.8 |
養護 | 362 | 25 | 14.5 |
栄養 | 98 | 10 | 9.8 |
特別支援学校※1 | 233 | 87 | 2.7 |
特別支援学校中学部 | 141 | 44 | 3.2 |
特別支援学校高等部 | 119 | 25 | 4.8 |
総計 | 5,688 | 1277 | 4.5 |
※1 幼少共通、小の計 | - | - | - |