2024年実施(2025年度)岡山県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 397 | 184 | 2.16 |
国語 | 34 | 16 | 2.13 |
社会 | 54 | 13 | 4.15 |
数学 | 71 | 16 | 4.44 |
理科 | 38 | 10 | 3.80 |
音楽 | 20 | 4 | 5.00 |
美術 | 6 | 5 | 1.20 |
家庭 | 7 | 3 | 2.33 |
技術 | 3 | 3 | 1.00 |
保体 | 65 | 9 | 7.22 |
英語 | 55 | 14 | 3.93 |
中学校小計 | 353 | 93 | 3.80 |
国語 | 49 | 12 | 4.08 |
公民 | 6 | 1 | 6.00 |
日本史 | 13 | 2 | 6.50 |
世界史 | 10 | 2 | 5.00 |
地理 | 8 | 2 | 4.00 |
数学 | 67 | 10 | 6.70 |
物理 | 16 | 5 | 3.20 |
化学 | 17 | 2 | 8.50 |
生物 | 24 | 3 | 8.00 |
音楽 | 10 | 2 | 5.00 |
美術 | 9 | 1 | 9.00 |
家庭 | 25 | 6 | 4.17 |
保体 | 101 | 6 | 16.83 |
英語 | 35 | 11 | 3.18 |
農業 | 9 | 1 | 9.00 |
工業 | 25 | 6 | 4.17 |
商業 | 41 | 5 | 8.20 |
看護 | 3 | 2 | 1.50 |
書道 | 8 | 1 | 8.00 |
高等学校小計 | 476 | 80 | 5.95 |
養護 | 131 | 8 | 16.38 |
栄養 | 15 | 1 | 15.00 |
特支 | 111 | 45 | 2.47 |
総計 | 1,483 | 411 | 3.61 |
2023年実施(2024年度)岡山県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 456 | 200 | 2.28 |
国語 | 59 | 12 | 4.92 |
社会 | 56 | 18 | 3.11 |
数学 | 80 | 16 | 5.00 |
理科 | 36 | 16 | 2.25 |
音楽 | 15 | 4 | 3.75 |
美術 | 9 | 5 | 1.80 |
家庭 | 6 | 3 | 2.00 |
技術 | 6 | 4 | 1.50 |
保体 | 85 | 6 | 14.17 |
英語 | 62 | 18 | 3.44 |
中学校小計 | 414 | 102 | 4.06 |
国語 | 45 | 10 | 4.50 |
公民 | 7 | 1 | 7.00 |
日本史 | 14 | 1 | 14.00 |
世界史 | 9 | 1 | 9.00 |
地理 | 13 | 2 | 6.50 |
数学 | 65 | 9 | 7.22 |
物理 | 14 | 3 | 4.67 |
化学 | 21 | 2 | 10.50 |
生物 | 17 | 4 | 4.25 |
地学 | |||
音楽 | 8 | 1 | 8.00 |
美術 | 9 | 1 | 9.00 |
家庭 | 30 | 5 | 6.00 |
保体 | 75 | 5 | 15.00 |
英語 | 39 | 11 | 3.55 |
農業 | 8 | 3 | 2.67 |
工業 | 27 | 11 | 2.45 |
商業 | 46 | 4 | 11.50 |
看護 | 5 | 4 | 1.25 |
情報 | 15 | 1 | 15.00 |
書道 | 8 | 1 | 8.00 |
高等学校小計 | 475 | 80 | 5.94 |
養護 | 161 | 15 | 10.73 |
栄養 | |||
特支 | 101 | 47 | 2.15 |
総計 | 1,607 | 444 | 3.62 |
2022年実施(2023年度)岡山県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 623 | 223 | 2.79 |
国語 | 48 | 13 | 3.69 |
社会 | 63 | 23 | 2.74 |
数学 | 85 | 13 | 6.54 |
理科 | 51 | 21 | 2.43 |
音楽 | 21 | 4 | 5.25 |
美術 | 11 | 4 | 2.75 |
家庭 | 8 | 2 | 4.00 |
技術 | 7 | 4 | 1.75 |
保体 | 118 | 9 | 13.11 |
英語 | 69 | 16 | 4.31 |
中学校小計 | 481 | 109 | 4.41 |
国語 | 51 | 9 | 5.67 |
公民 | 4 | 1 | 4.00 |
日本史 | 22 | 2 | 11.00 |
世界史 | 13 | 2 | 6.50 |
地理 | 9 | 2 | 4.50 |
数学 | 72 | 10 | 7.20 |
物理 | 15 | 2 | 7.50 |
化学 | 27 | 3 | 9.00 |
生物 | 23 | 4 | 5.75 |
地学 | |||
音楽 | 10 | 1 | 10.00 |
美術 | 9 | 1 | 9.00 |
家庭 | 28 | 3 | 9.33 |
保体 | 76 | 3 | 25.33 |
英語 | 38 | 7 | 5.43 |
農業 | 15 | 2 | 7.50 |
工業 | 24 | 9 | 2.67 |
商業 | 35 | 2 | 17.50 |
看護 | 1 | 0 | |
情報 | 17 | 2 | 8.50 |
高等学校小計 | 489 | 65 | 7.52 |
養護 | 161 | 12 | 13.42 |
栄養 | |||
特支 | 138 | 42 | 3.29 |
総計 | 1,892 | 451 | 4.20 |