2024年実施(2025年度)岡山市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 323 | 139 | 2.32 |
国語 | 48 | 11 | 4.36 |
社会 | 41 | 7 | 5.86 |
数学 | 40 | 8 | 5.00 |
理科 | 31 | 7 | 4.43 |
音楽 | 13 | 2 | 6.50 |
美術 | 7 | 2 | 3.50 |
家庭 | 9 | 2 | 4.50 |
技術 | 2 | 2 | 1.00 |
保体 | 46 | 6 | 7.67 |
英語 | 40 | 12 | 3.33 |
中学校小計 | 277 | 59 | 4.69 |
養護 | 60 | 4 | 15.00 |
栄養 | 31 | 1 | 31.00 |
総計 | 691 | 203 | 3.40 |
2023年実施(2024年度)岡山市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 326 | 129 | 2.53 |
国語 | 32 | 10 | 3.20 |
社会 | 40 | 9 | 4.44 |
数学 | 45 | 6 | 7.50 |
理科 | 33 | 10 | 3.30 |
音楽 | 10 | 3 | 3.33 |
美術 | 6 | 1 | 6.00 |
家庭 | 4 | 1 | 4.00 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
保体 | 42 | 5 | 8.40 |
英語 | 29 | 8 | 3.63 |
中学校小計 | 244 | 55 | 4.44 |
養護 | 48 | 5 | 9.60 |
栄養 | 25 | 1 | 25.00 |
特支 | |||
総計 | 643 | 190 | 3.38 |
2022年実施(2023年度)岡山市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 280 | 110 | 2.55 |
国語 | 29 | 9 | 3.22 |
社会 | 23 | 8 | 2.88 |
数学 | 49 | 11 | 4.45 |
理科 | 35 | 9 | 3.89 |
音楽 | 13 | 3 | 4.33 |
美術 | 5 | 1 | 5.00 |
家庭 | 4 | 1 | 4.00 |
技術 | 9 | 2 | 4.50 |
保体 | 45 | 8 | 5.63 |
英語 | 33 | 10 | 3.30 |
中学校小計 | 245 | 62 | 3.95 |
養護 | 46 | 5 | 9.20 |
栄養 | 22 | ||
特支 | 1 | 0.00 | |
総計 | 593 | 178 | 3.33 |