2024年実施(2025年度)島根県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 270 | 158 | 1.71 |
国語 | 24 | 10 | 2.40 |
社会 | 62 | 20 | 3.10 |
数学 | 34 | 11 | 3.09 |
理科 | 18 | 8 | 2.25 |
音楽 | 20 | 9 | 2.22 |
美術 | 3 | 2 | 1.50 |
家庭 | 5 | 4 | 1.25 |
技術 | 2 | 0 | - |
保体 | 53 | 15 | 3.53 |
英語 | 34 | 17 | 2.00 |
中学校小計 | 255 | 96 | 2.66 |
国語 | 20 | 4 | 5.00 |
地歴及び公民 | 48 | 5 | 9.60 |
数学 | 46 | 5 | 9.20 |
物理 | 9 | 1 | 9.00 |
化学 | 13 | 2 | 6.50 |
生物 | 11 | 2 | 5.50 |
音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
美術 | 3 | 1 | 3.00 |
家庭 | 2 | 1 | 2.00 |
保体 | 52 | 3 | 17.33 |
英語 | 20 | 3 | 6.67 |
農業(園芸) | 6 | 1 | 6.00 |
農業(食品) | 3 | 1 | 3.00 |
工業(電気) | 1 | 0 | - |
工業(機械) | 4 | 2 | 2.00 |
商業 | 8 | 2 | 4.00 |
情報 | 14 | 1 | 14.00 |
水産(漁業) | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 266 | 36 | 7.39 |
養護 | 97 | 11 | 8.82 |
栄養 | 23 | 1 | 23.00 |
特支小学部 | 19 | 10 | 1.90 |
特支中学部 | 0 | 0 | - |
特支中・高等部 | 28 | 17 | 1.65 |
特支高等部 | 1 | 0 | - |
総計 | 959 | 329 | 2.91 |
2023年実施(2024年度)島根県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 290 | 168 | 1.73 |
国語 | 38 | 17 | 2.24 |
社会 | 52 | 17 | 3.06 |
数学 | 56 | 17 | 3.29 |
理科 | 18 | 8 | 2.25 |
音楽 | 12 | 5 | 2.40 |
美術 | 3 | 2 | 1.50 |
家庭 | 6 | 4 | 1.50 |
技術 | 0 | 0 | |
保体 | 48 | 12 | 4.00 |
英語 | 25 | 9 | 2.78 |
中学校小計 | 258 | 91 | 2.84 |
国語 | 27 | 4 | 6.75 |
倫理・政経・地歴・世界史・地理 | 41 | 3 | 13.67 |
数学 | 45 | 3 | 15.00 |
物理 | 8 | 1 | 8.00 |
化学 | 13 | 1 | 13.00 |
生物 | 5 | 1 | 5.00 |
地学 | |||
音楽 | 7 | 1 | 7.00 |
美術 | 4 | 1 | 4.00 |
家庭 | 4 | 1 | 4.00 |
保体 | 56 | 4 | 14.00 |
英語 | 24 | 2 | 12.00 |
農業 | 11 | 3 | 3.67 |
工業 | 9 | 2 | 4.50 |
商業 | 12 | 2 | 6.00 |
書道 | 3 | 1 | 3.00 |
情報 | 9 | 2 | 4.50 |
水産 | 11 | 4 | 2.75 |
高等学校小計 | 289 | 36 | 8.03 |
養護 | 98 | 10 | 9.80 |
栄養 | 20 | 1 | 20.00 |
特支 | 41 | 21 | 1.95 |
総計 | 996 | 327 | 3.05 |
2022年実施(2023年度)島根県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 240 | 152 | 1.58 |
国語 | 22 | 13 | 1.69 |
社会 | 35 | 14 | 2.50 |
数学 | 42 | 10 | 4.20 |
理科 | 25 | 14 | 1.79 |
音楽 | 19 | 6 | 3.17 |
美術 | 5 | 4 | 1.25 |
家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
技術 | 1 | 0 | |
保体 | 61 | 7 | 8.71 |
英語 | 25 | 12 | 2.08 |
中学校小計 | 239 | 83 | 2.88 |
国語 | 19 | 4 | 4.75 |
倫理・政経・地歴・世界史・地理 | 30 | 3 | 10.00 |
数学 | 50 | 2 | 25.00 |
物理 | 11 | 1 | 11.00 |
化学 | 11 | 1 | 11.00 |
生物 | 9 | 1 | 9.00 |
地学 | |||
音楽 | 6 | 1 | 6.00 |
美術 | 7 | 1 | 7.00 |
家庭 | 9 | 1 | 9.00 |
保体 | 49 | 2 | 24.50 |
英語 | 24 | 2 | 12.00 |
農業 | 8 | 1 | 8.00 |
工業 | 9 | 4 | 2.25 |
商業 | 9 | 1 | 9.00 |
情報 | 5 | 2 | 2.50 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 257 | 28 | 9.18 |
養護 | 89 | 10 | 8.90 |
栄養 | 20 | 1 | 20.00 |
特支 | 46 | 20 | 2.30 |
総計 | 891 | 294 | 3.03 |