2024年実施(2025年度)山口県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 270 | 168 | 1.61 |
国語 | 21 | 12 | 1.75 |
社会 | 50 | 27 | 1.85 |
数学 | 36 | 17 | 2.12 |
理科 | 27 | 16 | 1.69 |
音楽 | 12 | 6 | 2.00 |
美術 | 10 | 6 | 1.67 |
家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
技術 | 6 | 2 | 3.00 |
保体 | 39 | 15 | 2.60 |
英語 | 28 | 16 | 1.75 |
中学校小計 | 233 | 120 | 1.94 |
国語 | 27 | 13 | 2.08 |
倫理 | 12 | 2 | 6.00 |
日本史 | 23 | 4 | 5.75 |
世界史 | 6 | 2 | 3.00 |
地理 | 8 | 2 | 4.00 |
数学 | 50 | 11 | 4.55 |
物理 | 8 | 4 | 2.00 |
化学 | 9 | 4 | 2.25 |
生物 | 12 | 1 | 12.00 |
音楽 | 4 | 1 | 4.00 |
家庭 | 6 | 4 | 1.50 |
保体 | 50 | 5 | 10.00 |
英語 | 27 | 15 | 1.80 |
農業 畜産系 | 1 | 1 | 1.00 |
農業 土木造園林業系 | 1 | 1 | 1.00 |
工業 機械系 | 2 | 1 | 2.00 |
商業 | 10 | 3 | 3.33 |
情報 | 8 | 2 | 4.00 |
水産 航海系 | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 270 | 77 | 3.51 |
養護 | 99 | 5 | 19.80 |
栄養 | 29 | 1 | 29.00 |
特支小学部 | 19 | 12 | 1.58 |
特支中学部 | 16 | 9 | 1.78 |
特支高等部 | 12 | 8 | 1.50 |
総計 | 948 | 400 | 2.37 |
2023年実施(2024年度)山口県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 283 | 193 | 1.47 |
国語 | 26 | 17 | 1.53 |
社会 | 50 | 24 | 2.08 |
数学 | 45 | 19 | 2.37 |
理科 | 33 | 21 | 1.57 |
音楽 | 11 | 5 | 2.20 |
美術 | 5 | 2 | 2.50 |
家庭 | 6 | 4 | 1.50 |
技術 | 3 | 1 | 3.00 |
保体 | 47 | 15 | 3.13 |
英語 | 27 | 16 | 1.69 |
中学校小計 | 253 | 124 | 2.04 |
国語 | 29 | 7 | 4.14 |
倫理 | |||
政経 | 14 | 2 | 7.00 |
日本史 | 29 | 4 | 7.25 |
世界史 | 5 | 2 | 2.50 |
地理 | 6 | 2 | 3.00 |
数学 | 52 | 11 | 4.73 |
物理 | 9 | 2 | 4.50 |
化学 | 7 | 2 | 3.50 |
生物 | 13 | 1 | 13.00 |
地学 | |||
音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
美術 | 1 | 1 | 1.00 |
家庭 | 5 | 2 | 2.50 |
保体 | 50 | 6 | 8.33 |
英語 | 29 | 10 | 2.90 |
農業 | 6 | 2 | 3.00 |
工業 | 11 | 8 | 1.38 |
商業 | 11 | 4 | 2.75 |
情報 | 8 | 2 | 4.00 |
看護 | 2 | 2 | 1.00 |
福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
高等学校小計 | 295 | 72 | 4.10 |
養護 | 88 | 6 | 14.67 |
栄養 | |||
特支 | 49 | 25 | 1.96 |
総計 | 968 | 420 | 2.30 |
2022年実施(2023年度)山口県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 292 | 175 | 1.67 |
国語 | 29 | 19 | 1.53 |
社会 | 56 | 21 | 2.67 |
数学 | 50 | 13 | 3.85 |
理科 | 31 | 12 | 2.58 |
音楽 | 12 | 5 | 2.40 |
美術 | 6 | 4 | 1.50 |
家庭 | 4 | 2 | 2.00 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
保体 | 52 | 9 | 5.78 |
英語 | 31 | 20 | 1.55 |
中学校小計 | 274 | 107 | 2.56 |
国語 | 23 | 3 | 7.67 |
倫理 | |||
政経 | 9 | 1 | 9.00 |
日本史 | 23 | 1 | 23.00 |
世界史 | 9 | 1 | 9.00 |
地理 | 7 | 3 | 2.33 |
数学 | 44 | 10 | 4.40 |
物理 | 10 | 2 | 5.00 |
化学 | 7 | 3 | 2.33 |
生物 | 10 | 3 | 3.33 |
地学 | |||
音楽 | 2 | 1 | 2.00 |
美術 | 2 | 1 | 2.00 |
家庭 | 6 | 2 | 3.00 |
保体 | 48 | 5 | 9.60 |
英語 | 31 | 9 | 3.44 |
農業 | 3 | 1 | 3.00 |
工業 | 17 | 9 | 1.89 |
商業 | 11 | 3 | 3.67 |
情報 | 8 | 3 | 2.67 |
看護 | 5 | 1 | 5.00 |
高等学校小計 | 275 | 62 | 4.44 |
養護 | 93 | 5 | 18.60 |
栄養 | |||
特支 | 49 | 24 | 2.04 |
総計 | 983 | 373 | 2.64 |