2024年実施(2025年度)福岡県教員採用試験 合格者数
校種 | 志願者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校(一般) | 657 | 491 | 1.34 |
小学校(英語有資格者) | 76 | 59 | 1.29 |
小学校小計 | 733 | 550 | 1.33 |
国語 | 63 | 56 | 1.13 |
社会 | 151 | 61 | 2.48 |
数学 | 81 | 59 | 1.37 |
理科 | 63 | 53 | 1.19 |
音楽 | 30 | 14 | 2.14 |
美術 | 11 | 8 | 1.38 |
家庭 | 19 | 16 | 1.19 |
技術 | 8 | 6 | 1.33 |
保体 | 210 | 44 | 4.77 |
英語 | 89 | 60 | 1.48 |
中学校小計 | 725 | 377 | 1.92 |
国語 | 80 | 31 | 2.58 |
地理歴史(歴史) | 131 | 12 | 10.92 |
地理歴史(地理) | 29 | 5 | 5.80 |
公民 | 61 | 10 | 6.10 |
数学 | 155 | 32 | 4.84 |
理科(物理) | 51 | 7 | 7.29 |
理科(化学) | 51 | 8 | 6.38 |
理科(生物) | 31 | 5 | 6.20 |
音楽 | 17 | 1 | 17.00 |
美術 | 9 | 1 | 9.00 |
家庭 | 30 | 3 | 10.00 |
保体 | 235 | 20 | 11.75 |
英語 | 72 | 29 | 2.48 |
農業 | 14 | 5 | 2.80 |
工業 | 37 | 13 | 2.85 |
商業 | 23 | 3 | 7.67 |
書道 | 18 | 1 | 18.00 |
情報 | 29 | 6 | 4.83 |
高等学校小計 | 1,073 | 192 | 5.59 |
養護 | 333 | 16 | 20.81 |
栄養 | 66 | 3 | 22.00 |
特支 | 176 | 106 | 1.66 |
総計 | 3,106 | 1,244 | 2.50 |
2023年実施(2024年度)福岡県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 624 | 512 | 1.22 |
国語 | 76 | 61 | 1.25 |
社会 | 142 | 53 | 2.68 |
数学 | 89 | 69 | 1.29 |
理科 | 59 | 57 | 1.04 |
音楽 | 25 | 14 | 1.79 |
美術 | 16 | 12 | 1.33 |
家庭 | 11 | 12 | 0.92 |
技術 | 12 | 8 | 1.50 |
保体 | 221 | 52 | 4.25 |
英語 | 71 | 58 | 1.22 |
中学校小計 | 722 | 396 | 1.82 |
国語 | 76 | 17 | 4.47 |
公民 | 46 | 7 | 6.57 |
歴史 | 109 | 12 | 9.08 |
地理 | 28 | 5 | 5.60 |
数学 | 163 | 28 | 5.82 |
物理 | 44 | 8 | 5.50 |
化学 | 41 | 6 | 6.83 |
生物 | 36 | 4 | 9.00 |
地学 | |||
音楽 | 16 | 1 | 16.00 |
美術 | 6 | 1 | 6.00 |
家庭 | 26 | 5 | 5.20 |
保体 | 242 | 23 | 10.52 |
英語 | 79 | 21 | 3.76 |
農業 | 13 | 4 | 3.25 |
工業 | 42 | 14 | 3.00 |
商業 | 12 | 2 | 6.00 |
書道 | 25 | 3 | 8.33 |
情報 | 33 | 8 | 4.13 |
高等学校小計 | 1,037 | 169 | 6.14 |
養護 | 289 | 24 | 12.04 |
栄養 | 72 | 7 | 10.29 |
特支 | 157 | 94 | 1.67 |
総計 | 2,901 | 1202 | 2.41 |