2024年実施(2025年度)福岡市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 693 | 337 | 2.06 |
国語 | 61 | 29 | 2.10 |
社会 | 125 | 26 | 4.81 |
数学 | 78 | 39 | 2.00 |
理科 | 49 | 30 | 1.63 |
音楽 | 23 | 11 | 2.09 |
美術 | 19 | 7 | 2.71 |
家庭 | 15 | 7 | 2.14 |
技術 | 10 | 7 | 1.43 |
保体 | 128 | 22 | 5.82 |
英語 | 72 | 31 | 2.32 |
中学校小計 | 580 | 209 | 2.78 |
国語 | 6 | 1 | 6.00 |
地理 | 7 | 1 | 7.00 |
化学 | 8 | 1 | 8.00 |
保体 | 14 | 1 | 14.00 |
英語 | 5 | 1 | 5.00 |
工業(機械) | 5 | 1 | 5.00 |
工業(電気・電子) | 2 | 1 | 2.00 |
工業(情報工学) | 2 | 0 | |
高等学校小計 | 49 | 7 | 7.00 |
養護 | 136 | 13 | 10.46 |
栄養 | 45 | 6 | 7.50 |
特支小学部 | 77 | 42 | 1.83 |
特支中学部 | 69 | 34 | 2.03 |
総計 | 1,649 | 648 | 2.54 |
2023年実施(2024年度)福岡市教員採用試験 合格者
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 678 | 317 | 2.14 |
国語 | 44 | 16 | 2.75 |
社会 | 124 | 27 | 4.59 |
数学 | 71 | 31 | 2.29 |
理科 | 49 | 29 | 1.69 |
音楽 | 19 | 5 | 3.80 |
美術 | 13 | 8 | 1.63 |
家庭 | 13 | 5 | 2.60 |
技術 | 7 | 4 | 1.75 |
保体 | 150 | 21 | 7.14 |
英語 | 75 | 30 | 2.50 |
中学校小計 | 565 | 176 | 3.21 |
国語 | 4 | 2 | 2.00 |
物理 | 6 | 1 | 6.00 |
保体 | 14 | 3 | 4.67 |
英語 | 9 | 2 | 4.50 |
情報 | 9 | 2 | 4.50 |
高等学校小計 | 42 | 10 | 4.20 |
養護 | 134 | 8 | 16.75 |
栄養 | 35 | 3 | 11.67 |
特支 | 121 | 67 | 1.81 |
総計 | 1,575 | 581 | 2.71 |
2022年実施(2023年度)福岡市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 689 | 394 | 1.75 |
国語 | 48 | 25 | 1.92 |
社会 | 127 | 38 | 3.34 |
数学 | 69 | 33 | 2.09 |
理科 | 59 | 37 | 1.59 |
音楽 | 27 | 15 | 1.80 |
美術 | 13 | 7 | 1.86 |
家庭 | 18 | 9 | 2.00 |
技術 | 5 | 4 | 1.25 |
保体 | 148 | 42 | 3.52 |
英語 | 80 | 34 | 2.35 |
中学校小計 | 594 | 244 | 2.43 |
国語 | 7 | 1 | 7.00 |
公民 | 10 | 2 | 5.00 |
家庭 | 3 | 1 | 3.00 |
英語 | 16 | 2 | 8.00 |
工業 | 2 | 1 | 2.00 |
商業 | 6 | 1 | 6.00 |
高等学校小計 | 44 | 8 | 5.50 |
養護 | 121 | 19 | 6.37 |
栄養 | 24 | 1 | 24.00 |
特支 | 106 | 67 | 1.58 |
総計 | 1,578 | 733 | 2.15 |