2024年実施(2025年度)宮崎県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 全教科 | 201 | 176 | 1.14 |
小学校 英語 | 3 | 1 | 3.00 |
小学校 特別支援 | 13 | 8 | 1.63 |
小学校 体育 | 11 | 7 | 1.57 |
小学校 計 | 228 | 192 | 1.19 |
国語 | 17 | 12 | 1.42 |
社会 | 53 | 11 | 4.82 |
数学 | 46 | 10 | 4.60 |
理科 | 17 | 11 | 1.55 |
音楽 | 7 | 6 | 1.17 |
美術 | 9 | 5 | 1.80 |
家庭 | 5 | 2 | 2.50 |
技術 | 2 | 2 | 1.00 |
保体 | 65 | 14 | 4.64 |
英語 | 43 | 8 | 5.38 |
中学校小計 | 264 | 81 | 3.26 |
国語 | 15 | 7 | 2.14 |
地歴(世界史) | 13 | 1 | 13.00 |
地歴(地理) | 9 | 1 | 9.00 |
数学 | 46 | 5 | 9.20 |
理科(化学) | 9 | 1 | 9.00 |
理科(生物) | 15 | 2 | 7.50 |
理科(地学) | 3 | 1 | 3.00 |
音楽 | |||
美術 | 3 | 1 | 3.00 |
家庭 | 2 | 2 | 1.00 |
保体 | 65 | 8 | 8.13 |
英語 | 18 | 3 | 6.00 |
情報 | 10 | 2 | 5.00 |
農業(栽培) | 12 | 3 | 4.00 |
農業(畜産) | 2 | 0 | |
農業(土木・林業) | 1 | 1 | 1.00 |
工業(機械) | 1 | 0 | |
工業(電気・電子) | 5 | 4 | 1.25 |
工業(建築) | 4 | 1 | 4.00 |
工業(土木) | 2 | 1 | 2.00 |
工業(工業化学) | 4 | 1 | 4.00 |
工業(インテリア) | 1 | 1 | 1.00 |
商業 | 17 | 1 | 17.00 |
書道 | 5 | 1 | 5.00 |
2023年実施(2024年)宮崎県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 245 | 168 | 1.46 |
国語 | 14 | 16 | 0.88 |
社会 | 48 | 8 | 6.00 |
数学 | 48 | 10 | 4.80 |
理科 | 18 | 8 | 2.25 |
音楽 | 12 | 6 | 2.00 |
美術 | 8 | 4 | 2.00 |
家庭 | 3 | 2 | 1.50 |
技術 | 2 | 2 | 1.00 |
保体 | 77 | 15 | 5.13 |
英語 | 55 | 7 | 7.86 |
中学校小計 | 285 | 78 | 3.65 |
国語 | 21 | 6 | 3.50 |
公民 | 8 | 2 | 4.00 |
日本史 | 11 | 1 | 11.00 |
数学 | 48 | 5 | 9.60 |
物理 | 6 | 2 | 3.00 |
化学 | 16 | 2 | 8.00 |
音楽 | 4 | 1 | 4.00 |
美術 | |||
家庭 | |||
保体 | 69 | 4 | 17.25 |
英語 | 20 | 2 | 10.00 |
情報 | 7 | 4 | 1.75 |
農業(食品) | 8 | 3 | 2.67 |
農業(栽培) | 9 | 1 | 9.00 |
農業(畜産) | 2 | 0 | |
農業(土木・林業) | 0 | 0 | |
工業(機械) | 5 | 4 | 1.25 |
工業(電気・電子) | 2 | 1 | 2.00 |
工業(建築) | 5 | 2 | 2.50 |
工業(土木) | 1 | 0 | |
工業(工業化学) | 1 | 0 | |
工業(インテリア) | 3 | 2 | 1.50 |
工業(産業デザイン) | 3 | 1 | 3.00 |
商業 | 15 | 1 | 15.00 |
水産(漁業) | 1 | 1 | 1.00 |
水産(機関) | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 266 | 46 | 5.78 |
養護 | 95 | 17 | 5.59 |
栄養 | 16 | 1 | 16.00 |
特支 | 105 | 30 | 3.50 |
総計 | 1,012 | 340 | 2.98 |
2022年実施(2023年度)宮崎県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 279 | 156 | 1.79 |
国語 | 15 | 13 | 1.15 |
社会 | 62 | 14 | 4.43 |
数学 | 57 | 16 | 3.56 |
理科 | 30 | 15 | 2.00 |
音楽 | 11 | 5 | 2.20 |
美術 | 7 | 3 | 2.33 |
家庭 | 5 | 2 | 2.50 |
技術 | 6 | 3 | 2.00 |
保体 | 70 | 10 | 7.00 |
英語 | 55 | 11 | 5.00 |
中学校小計 | 318 | 92 | 3.46 |
国語 | 21 | 5 | 4.20 |
公民 | 8 | 2 | 4.00 |
日本史 | 9 | 3 | 3.00 |
世界史 | 6 | 1 | 6.00 |
地理 | 10 | 3 | 3.33 |
数学 | 45 | 2 | 22.50 |
物理 | 11 | 2 | 5.50 |
化学 | |||
生物 | 24 | 4 | 6.00 |
地学 | 1 | 1 | 1.00 |
音楽 | |||
美術 | |||
家庭 | 4 | 2 | 2.00 |
保体 | 69 | 3 | 23.00 |
英語 | 21 | 6 | 3.50 |
情報 | 7 | 3 | 2.33 |
食品 | 11 | 2 | 5.50 |
栽培 | 8 | 3 | 2.67 |
機械 | 8 | 5 | 1.60 |
電気・電子 | 4 | 2 | 2.00 |
インテリア | 0 | 0 | |
化学工業 | 4 | 1 | 4.00 |
土木 | 1 | 0 | |
建築 | 2 | 1 | 2.00 |
商業 | 23 | 5 | 4.60 |
漁業 | 1 | 0 | |
機関 | 0 | 0 | |
高等学校小計 | 298 | 56 | 5.32 |
養護 | 106 | 20 | 5.30 |
栄養 | 18 | 1 | 18.00 |
特支 | 119 | 39 | 3.05 |
総計 | 1,138 | 364 | 3.13 |