2024年実施(2025年度)鹿児島県教員採用試験合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 293 | 244 | 1.20 |
小学校 | 9 | 9 | 1.00 |
国語 | 44 | 27 | 1.63 |
社会 | 55 | 22 | 2.50 |
数学 | 26 | 20 | 1.30 |
理科 | 18 | 14 | 1.29 |
音楽 | 28 | 12 | 2.33 |
美術 | 6 | 3 | 2.00 |
家庭 | 5 | 3 | 1.67 |
技術 | 3 | 3 | 1.00 |
保体 | 63 | 15 | 4.20 |
英語 | 57 | 26 | 2.19 |
中学校小計 | 305 | 145 | 2.10 |
国語 | 25 | 5 | 5.00 |
公民 | 7 | 1 | 7.00 |
地歴 | 38 | 3 | 12.67 |
数学 | 43 | 4 | 10.75 |
理科 | 28 | 5 | 5.60 |
音楽 | 8 | 3 | 2.67 |
美術 | 8 | 2 | 4.00 |
家庭 | 13 | 3 | 4.33 |
保体 | 60 | 2 | 30.00 |
英語 | 17 | 6 | 2.83 |
農業 | 6 | 4 | 1.50 |
工業(機械) | 2 | 1 | 2.00 |
工業(電気・情報) | 3 | 1 | 3.00 |
工業(土木) | 4 | 2 | 2.00 |
工業(インテリア) | 2 | 1 | 2.00 |
商業 | 19 | 5 | 3.80 |
水産 | 2 | 2 | 1.00 |
看護 | 4 | 4 | 1.00 |
福祉 | 6 | 1 | 6.00 |
情報 | 3 | 1 | 3.00 |
高等学校小計 | 298 | 56 | 5.32 |
養護 | 84 | 23 | 3.65 |
栄養 | 49 | 3 | 16.33 |
特支 | 78 | 45 | 1.73 |
総計 | 1,116 | 525 | 2.13 |
2023年実施(2024年度)鹿児島県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 372 | 298 | 1.25 |
国語 | 50 | 26 | 1.92 |
社会 | 62 | 24 | 2.58 |
数学 | 26 | 19 | 1.37 |
理科 | 20 | 16 | 1.25 |
音楽 | 19 | 14 | 1.36 |
美術 | 1 | 1 | 1.00 |
家庭 | 10 | 4 | 2.50 |
技術 | 6 | 4 | 1.50 |
保体 | 62 | 14 | 4.43 |
英語 | 48 | 24 | 2.00 |
中学校小計 | 304 | 146 | 2.08 |
国語 | 31 | 6 | 5.17 |
公民 | 9 | 1 | 9.00 |
地歴 | 30 | 3 | 10.00 |
数学 | 40 | 7 | 5.71 |
理科 | 37 | 7 | 5.29 |
音楽 | 8 | 2 | 4.00 |
美術 | 8 | 2 | 4.00 |
家庭 | 11 | 4 | 2.75 |
保体 | 49 | 2 | 24.50 |
英語 | 18 | 5 | 3.60 |
農業 | 4 | 2 | 2.00 |
工業 | 13 | 4 | 3.25 |
商業 | 22 | 3 | 7.33 |
福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
書道 | 10 | 1 | 10.00 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
情報看護 | 9 | 4 | 2.25 |
高等学校小計 | 303 | 55 | 5.51 |
養護 | 80 | 23 | 3.48 |
栄養 | 66 | 6 | 11.00 |
特支 | 104 | 48 | 2.17 |
総計 | 1,229 | 576 | 2.13 |
2022年実施(2023年度) 鹿児島県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 418 | 303 | 1.38 |
中学校小計 | 398 | 152 | 2.62 |
高等学校小計 | 319 | 52 | 6.13 |
養護 | 125 | 39 | 3.21 |
栄養 | 84 | 25 | 3.36 |
特支 | 63 | 2 | 31.50 |
総計 | 1,407 | 573 | 2.46 |