2024年実施(2025年度)沖縄県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 642 | 247 | 2.60 |
国語 | 81 | 27 | 3.00 |
社会 | 139 | 22 | 6.32 |
数学 | 80 | 25 | 3.20 |
理科 | 37 | 29 | 1.28 |
音楽 | 23 | 9 | 2.56 |
美術 | 5 | 5 | 1.00 |
家庭 | 11 | 9 | 1.22 |
技術 | 5 | 5 | 1.00 |
保体 | 240 | 10 | 24.00 |
英語 | 113 | 23 | 4.91 |
中学校小計 | 734 | 164 | 4.48 |
国語 | 73 | 10 | 7.30 |
公民 | 55 | 2 | 27.50 |
地歴 | 71 | 4 | 17.75 |
数学 | 110 | 7 | 15.71 |
物理 | 16 | 1 | 16.00 |
化学 | 21 | 1 | 21.00 |
生物 | 29 | 1 | 29.00 |
地学 | 11 | 1 | 11.00 |
音楽 | 17 | 2 | 8.50 |
美術 | 9 | 1 | 9.00 |
家庭 | 37 | 2 | 18.50 |
保体 | 102 | 3 | 34.00 |
英語 | 66 | 8 | 8.25 |
農業 | 17 | 3 | 5.67 |
工業機械 | 6 | 1 | 6.00 |
工業電気 | 9 | 1 | 9.00 |
工業建築 | 6 | 2 | 3.00 |
工業土木 | 1 | 1 | 1.00 |
商業 | 23 | 2 | 11.50 |
情報 | 17 | 3 | 5.67 |
水産 | 4 | 2 | 2.00 |
福祉 | 6 | 1 | 6.00 |
高等学校小計 | 706 | 59 | 11.97 |
養護 | 159 | 5 | 31.80 |
栄養 | - | - | - |
特支小学部 | 97 | 16 | 6.06 |
特支保健体育 | 36 | 2 | 18.00 |
特支音楽 | 13 | 2 | 6.50 |
特支美術 | 5 | 1 | 5.00 |
特支中高小計 | 54 | 5 | 10.80 |
総計 | 2,392 | 496 | 4.82 |
2023年実施(2024年度) 沖縄県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 819 | 284 | 2.88 |
国語 | 119 | 35 | 3.40 |
社会 | 136 | 28 | 4.86 |
数学 | 99 | 27 | 3.67 |
理科 | 59 | 27 | 2.19 |
音楽 | 33 | 10 | 3.30 |
美術 | 6 | 6 | 1.00 |
家庭 | 15 | 8 | 1.88 |
技術 | 6 | 5 | 1.20 |
保体 | 243 | 25 | 9.72 |
英語 | 136 | 26 | 5.23 |
中学校小計 | 852 | 197 | 4.32 |
国語 | 84 | 9 | 9.33 |
公民 | 64 | 3 | 21.33 |
地歴 | 73 | 3 | 24.33 |
数学 | 113 | 6 | 18.83 |
物理 | 17 | 1 | 17.00 |
化学 | 26 | 2 | 13.00 |
生物 | 35 | 3 | 11.67 |
地学 | 9 | 1 | 9.00 |
音楽 | 18 | 3 | 6.00 |
美術 | 19 | 2 | 9.50 |
家庭 | 34 | 2 | 17.00 |
保体 | 121 | 3 | 40.33 |
英語 | 75 | 8 | 9.38 |
農業 | 23 | 3 | 7.67 |
工業 | 34 | 7 | 4.86 |
商業 | 30 | 2 | 15.00 |
情報 | 23 | 1 | 23.00 |
水産 | 4 | 4 | 1.00 |
高等学校小計 | 802 | 63 | 12.73 |
養護 | 164 | 14 | 11.71 |
栄養 | 16 | 1 | 16.00 |
特支 | 166 | 19 | 8.74 |
総計 | 2,819 | 578 | 4.88 |
2022年実施(2023年度)沖縄県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 777 | 239 | 3.25 |
国語 | 113 | 22 | 5.14 |
社会 | 133 | 20 | 6.65 |
数学 | 110 | 16 | 6.88 |
理科 | 68 | 21 | 3.24 |
音楽 | 36 | 7 | 5.14 |
美術 | 8 | 7 | 1.14 |
家庭 | 13 | 5 | 2.60 |
技術 | 8 | 6 | 1.33 |
保体 | 219 | 9 | 24.33 |
英語 | 151 | 15 | 10.07 |
中学校小計 | 859 | 128 | 6.71 |
国語 | 73 | 8 | 9.13 |
公民 | 56 | 3 | 18.67 |
地歴 | 56 | 4 | 14.00 |
数学 | 106 | 6 | 17.67 |
物理 | 18 | 2 | 9.00 |
化学 | 21 | 2 | 10.50 |
生物 | 37 | 4 | 9.25 |
地学 | 7 | 1 | 7.00 |
音楽 | 18 | 3 | 6.00 |
美術 | 10 | 1 | 10.00 |
家庭 | 39 | 4 | 9.75 |
保体 | 100 | 4 | 25.00 |
英語 | 75 | 6 | 12.50 |
農業 | 22 | 2 | 11.00 |
工業 | 27 | 4 | 6.75 |
商業 | 25 | 2 | 12.50 |
情報 | 20 | 2 | 10.00 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 711 | 59 | 12.05 |
養護 | 157 | 15 | 10.47 |
栄養 | 15 | 4 | 3.75 |
特支 | 155 | 23 | 6.74 |
総計 | 2,674 | 468 | 5.71 |