2024年実施(2025年度)新潟県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 333 | 267 | 1.25 |
国語 | 23 | 20 | 1.15 |
社会 | 84 | 48 | 1.75 |
数学 | 71 | 31 | 2.29 |
理科 | 54 | 31 | 1.74 |
音楽 | 11 | 10 | 1.10 |
美術 | 5 | 5 | 1.00 |
家庭 | 3 | 2 | 1.50 |
技術 | 5 | 4 | 1.25 |
保体 | 85 | 21 | 4.05 |
英語 | 36 | 29 | 1.24 |
中・高校小計 | 377 | 201 | 1.88 |
農業 | 7 | 5 | 1.40 |
工業 | 8 | 5 | 1.60 |
商業 | 6 | 4 | 1.50 |
水産 | 4 | 2 | 2.00 |
情報 | 7 | 1 | 7.00 |
高等学校小計 | 32 | 17 | 1.88 |
養護 | 98 | 30 | 3.27 |
栄養 | |||
特支 | 50 | 46 | 1.09 |
総計 | 890 | 561 | 1.59 |
2023年実施(2024年度) 新潟県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 329 | 238 | 1.38 |
国語 | 42 | 29 | 1.45 |
社会 | 101 | 15 | 6.73 |
数学 | 83 | 24 | 3.46 |
理科 | 75 | 24 | 3.13 |
音楽 | 17 | 9 | 1.89 |
美術 | 3 | 2 | 1.50 |
家庭 | 8 | 6 | 1.33 |
技術 | 2 | 2 | 1.00 |
保体 | 101 | 18 | 5.61 |
英語 | 40 | 26 | 1.54 |
中・高校小計 | 472 | 155 | 3.05 |
家庭 | 1 | 1 | 1.00 |
農業 | 8 | 5 | 1.60 |
工業 | 17 | 9 | 1.89 |
商業 | 8 | 3 | 2.67 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
情報 | 13 | 1 | 13.00 |
高等学校小計 | 48 | 20 | 2.40 |
養護 | 155 | 26 | 5.96 |
栄養 | |||
特支 | 66 | 44 | 1.50 |
総計 | 1,070 | 483 | 2.22 |
2022年実施(2023年度)新潟県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 365 | 251 | 1.45 |
国語 | 47 | 29 | 1.62 |
社会 | 113 | 24 | 4.71 |
数学 | 90 | 25 | 3.60 |
理科 | 71 | 27 | 2.63 |
音楽 | 14 | 5 | 2.80 |
美術 | 9 | 1 | 9.00 |
家庭 | 8 | 4 | 2.00 |
技術 | 8 | 2 | 4.00 |
保体 | 111 | 16 | 6.94 |
英語 | 56 | 28 | 2.00 |
中・高校小計 | 527 | 161 | 3.27 |
農業 | 8 | 4 | 2.00 |
工業 | 22 | 9 | 2.44 |
商業 | 7 | 4 | 1.75 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
情報 | 8 | 1 | 8.00 |
高等学校小計 | 46 | 19 | 2.42 |
養護 | 120 | 35 | 3.43 |
栄養 | 26 | 4 | 6.50 |
特支 | 55 | 40 | 1.38 |
総計 | 1,139 | 510 | 2.23 |