2024年実施(2025年度)福井県教員採用試験 合格者数
校種 | 志願者 | 内定者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 316 | 138 | 2.29 |
技術 | 2 | 1 | 2.00 |
中学校小計 | 2 | 1 | 2.00 |
国語 | 45 | 17 | 2.65 |
社会 | 81 | 12 | 6.75 |
数学 | 38 | 13 | 2.92 |
理科 | 43 | 14 | 3.07 |
音楽 | 11 | 3 | 3.67 |
英語 | 41 | 13 | 3.15 |
美術 | 6 | 4 | 1.50 |
保体 | 55 | 5 | 11.00 |
家庭 | 6 | 4 | 1.50 |
高校農業 | 2 | 2 | 1.00 |
高校工業 | 6 | 5 | 1.20 |
高校商業 | 13 | 2 | 6.50 |
高校情報 | 4 | 1 | 4.00 |
高校理療 | 1 | 1 | 1.00 |
中・高校小計 | 352 | 96 | 3.67 |
養護 | 63 | 8 | 7.88 |
栄養 | 14 | 1 | 14.00 |
特支 | 68 | 27 | 2.52 |
総計 | 815 | 271 | 3.01 |
2023年実施(2024年度)福井県教員採用試験 内定者数
校種 | 志願者 | 内定者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 314 | 128 | 2.45 |
技術 | 4 | 2 | 2.00 |
中学校小計 | 4 | 2 | 2.00 |
国語 | 38 | 13 | 2.92 |
社会 | 56 | 11 | 5.09 |
数学 | 39 | 13 | 3.00 |
理科 | 33 | 13 | 2.54 |
音楽 | 9 | 2 | 4.50 |
英語 | 34 | 14 | 2.43 |
美術 | 9 | 4 | 2.25 |
保体 | 62 | 6 | 10.33 |
家庭 | 10 | 4 | 2.50 |
高校農業 | 4 | 4 | 1.00 |
高校工業 | 11 | 6 | 1.83 |
高校商業 | 12 | 1 | 12.00 |
高校情報 | 9 | 3 | 3.00 |
高校福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
中・高校小計 | 328 | 95 | 3.45 |
養護 | 56 | 4 | 14.00 |
栄養 | 13 | 1 | 13.00 |
特支 | 86 | 28 | 3.07 |
総計 | 801 | 258 | 3.10 |
2022年実施(2023年度)福井県教員採用試験 合格者数
校種 | 志願者 | 内定者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 332 | 122 | 2.72 |
技術 | 7 | 3 | 2.33 |
中学校小計 | 7 | 3 | 2.33 |
国語 | 37 | 14 | 2.64 |
社会 | 58 | 14 | 4.14 |
数学 | 58 | 15 | 3.87 |
理科 | 27 | 15 | 1.80 |
音楽 | 8 | 3 | 2.67 |
英語 | 49 | 16 | 3.06 |
美術 | 14 | 3 | 4.67 |
保体 | 59 | 6 | 9.83 |
家庭 | 9 | 5 | 1.80 |
高校農業 | 1 | 0 | |
高校工業 | 5 | 4 | 1.25 |
高校商業 | 13 | 1 | 13.00 |
高校情報 | 5 | 0 | |
高校福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
中・高校小計 | 345 | 97 | 3.56 |
養護 | 60 | 7 | 8.57 |
栄養 | 19 | 2 | 9.50 |
特支 | 92 | 31 | 2.97 |
総計 | 855 | 262 | 3.26 |