2024年実施(2025年度)石川県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 採用候補者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 289 | 140 | 2.06 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
中学校小計 | 3 | 2 | 1.50 |
国語 | 33 | 16 | 2.06 |
社会 | 79 | 18 | 4.39 |
数学 | 69 | 24 | 2.88 |
理科 | 46 | 19 | 2.42 |
音楽 | 15 | 6 | 2.50 |
美術 | 11 | 6 | 1.83 |
家庭 | 7 | 4 | 1.75 |
保体 | 107 | 19 | 5.63 |
英語 | 48 | 20 | 2.40 |
農業 | 4 | 1 | 4.00 |
工業 | 6 | 4 | 1.50 |
商業 | 3 | 2 | 1.50 |
看護 | 1 | 1 | 1.00 |
福祉 | 0 | 0 | - |
情報 | 5 | 2 | 2.50 |
中・高校小計 | 434 | 142 | 3.06 |
養護 | 76 | 5 | 15.20 |
栄養 | 13 | 3 | 4.33 |
特支 | 43 | 26 | 1.65 |
総計 | 858 | 318 | 2.70 |
2023年実施(2024年度)石川県教員採用試験 採用候補者数
校種 | 受験者 | 採用候補者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 315 | 141 | 2.23 |
技術 | 2 | 1 | 2.00 |
中学校小計 | 2 | 1 | 2.00 |
国語 | 37 | 21 | 1.76 |
社会 | 90 | 17 | 5.29 |
数学 | 81 | 17 | 4.76 |
理科 | 54 | 16 | 3.38 |
音楽 | 13 | 4 | 3.25 |
美術 | 12 | 4 | 3.00 |
家庭 | 11 | 5 | 2.20 |
保体 | 110 | 16 | 6.88 |
英語 | 46 | 21 | 2.19 |
農業 | 2 | 2 | 1.00 |
工業 | 8 | 6 | 1.33 |
商業 | 4 | 2 | 2.00 |
看護 | 2 | 1 | 2.00 |
福祉 | 0 | 0 | 0.00 |
情報 | 9 | 3 | 3.00 |
中・高校小計 | 479 | 135 | 3.55 |
養護 | 73 | 10 | 7.30 |
栄養(任用替含む) | 19 | 6 | 3.17 |
特支 | 52 | 28 | 1.86 |
総計 | 940 | 321 | 2.93 |
2022年実施(2023年度)石川県教員採用試験 採用候補者数
校種 | 受験者 | 採用候補者 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 345 | 141 | 2.45 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
中学校小計 | 3 | 2 | 1.50 |
国語 | 47 | 20 | 2.35 |
社会 | 91 | 16 | 5.69 |
数学 | 91 | 19 | 4.79 |
理科 | 55 | 20 | 2.75 |
音楽 | 18 | 4 | 4.50 |
美術 | 14 | 4 | 3.50 |
家庭 | 9 | 4 | 2.25 |
保体 | 119 | 13 | 9.15 |
英語 | 46 | 17 | 2.71 |
農業 | 4 | 2 | 2.00 |
工業 | 6 | 3 | 2.00 |
商業 | 7 | 2 | 3.50 |
看護 | |||
福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
情報 | 5 | 3 | 1.67 |
水産 | 2 | 2 | 1.00 |
中・高校小計 | 515 | 130 | 3.96 |
養護 | 65 | 10 | 6.50 |
栄養(任用替含む) | 20 | 4 | 5.00 |
特支 | 61 | 32 | 1.91 |
総計 | 1,009 | 319 | 3.16 |