2024年実施(2025年度)静岡県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 557 | 193 | 2.89 |
国語 | 50 | 22 | 2.27 |
社会 | 127 | 11 | 11.55 |
数学 | 78 | 18 | 4.33 |
理科 | 54 | 15 | 3.60 |
音楽 | 35 | 4 | 8.75 |
美術 | 19 | 6 | 3.17 |
家庭 | 4 | 4 | 1.00 |
技術 | 8 | 6 | 1.33 |
保体 | 132 | 11 | 12.00 |
英語 | 56 | 19 | 2.95 |
中学校小計 | 563 | 116 | 4.85 |
国語 | 50 | 19 | 2.63 |
公民 | 19 | 3 | 6.33 |
歴史 | 52 | 7 | 7.43 |
地理 | 12 | 4 | 3.00 |
数学 | 64 | 14 | 4.57 |
物理 | 17 | 5 | 3.40 |
化学 | 26 | 3 | 8.67 |
生物 | 25 | 8 | 3.13 |
地学 | 4 | 1 | 4.00 |
音楽 | |||
美術 | 9 | 2 | 4.50 |
家庭 | 14 | 5 | 2.80 |
保体 | 125 | 7 | 17.86 |
英語 | 51 | 14 | 3.64 |
農業 | 10 | 2 | 5.00 |
工業 | 16 | 4 | 4.00 |
商業 | 24 | 6 | 4.00 |
水産 | 2 | 1 | 2.00 |
情報 | 10 | 1 | 10.00 |
福祉 | |||
ネイティブ | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 531 | 107 | 4.96 |
養護 | 166 | 9 | 18.44 |
栄養 | 32 | 2 | 16.00 |
特支 | 158 | 94 | 1.68 |
総計 | 2,007 | 521 | 3.85 |
2023年実施(2024年度)静岡県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 515 | 203 | 2.54 |
国語 | 51 | 16 | 3.19 |
社会 | 100 | 11 | 9.09 |
数学 | 70 | 22 | 3.18 |
理科 | 59 | 12 | 4.92 |
音楽 | 36 | 5 | 7.20 |
美術 | 17 | 6 | 2.83 |
家庭 | 7 | 4 | 1.75 |
技術 | 5 | 3 | 1.67 |
保体 | 130 | 7 | 18.57 |
英語 | 53 | 22 | 2.41 |
中学校小計 | 528 | 108 | 4.89 |
国語 | 49 | 20 | 2.45 |
公民 | 29 | 4 | 7.25 |
歴史 | 58 | 7 | 8.29 |
地理 | 13 | 2 | 6.50 |
数学 | 72 | 13 | 5.54 |
物理 | 19 | 6 | 3.17 |
化学 | 24 | 5 | 4.80 |
生物 | 24 | 4 | 6.00 |
地学 | |||
音楽 | |||
美術 | |||
家庭 | 11 | 4 | 2.75 |
保体 | 127 | 10 | 12.70 |
英語 | 54 | 8 | 6.75 |
農業 | 8 | 2 | 4.00 |
工業 | 24 | 6 | 4.00 |
商業 | 22 | 6 | 3.67 |
水産 | 5 | 2 | 2.50 |
情報 | 17 | 2 | 8.50 |
福祉 | 0 | 0 | |
ネイティブ | 1 | 1 | 1.00 |
演劇 | 1 | ||
高等学校小計 | 558 | 102 | 5.47 |
養護 | 120 | 9 | 13.33 |
栄養 | 22 | 2 | 11.00 |
特支 | 198 | 98 | 2.02 |
総計 | 1,941 | 522 | 3.72 |
2022年実施(2023年度)静岡県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 585 | 187 | 3.13 |
国語 | 59 | 11 | 5.36 |
社会 | 101 | 18 | 5.61 |
数学 | 75 | 16 | 4.69 |
理科 | 71 | 11 | 6.45 |
音楽 | 22 | 9 | 2.44 |
美術 | 12 | 3 | 4.00 |
家庭 | 11 | 1 | 11.00 |
技術 | 9 | 3 | 3.00 |
保体 | 130 | 14 | 9.29 |
英語 | 71 | 26 | 2.73 |
中学校小計 | 561 | 112 | 5.01 |
国語 | 51 | 15 | 3.40 |
公民 | 32 | 6 | 5.33 |
歴史 | 69 | 12 | 5.75 |
地理 | 14 | 5 | 2.80 |
数学 | 88 | 17 | 5.18 |
物理 | 17 | 6 | 2.83 |
化学 | 31 | 11 | 2.82 |
生物 | 39 | 9 | 4.33 |
地学 | 2 | 0 | |
音楽 | |||
美術 | |||
家庭 | 11 | 1 | 11.00 |
保体 | 124 | 14 | 8.86 |
英語 | 53 | 16 | 3.31 |
農業 | 9 | 3 | 3.00 |
工業 | 22 | 5 | 4.40 |
商業 | 25 | 8 | 3.13 |
水産 | 4 | 1 | 4.00 |
情報 | 15 | 3 | 5.00 |
福祉 | 4 | 1 | 4.00 |
ネイティブ | 2 | 1 | 2.00 |
高等学校小計 | 612 | 134 | 4.57 |
養護 | 133 | 9 | 14.78 |
栄養 | 19 | 4 | 4.75 |
特支 | 241 | 94 | 2.56 |
総計 | 2,151 | 540 | 3.98 |