2024年実施(2025年度)名古屋市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 607 | 271 | 2.24 |
社会 | 97 | 11 | 8.82 |
美術 | 16 | 6 | 2.67 |
技術 | 11 | 7 | 1.57 |
中学校小計 | 124 | 24 | 5.17 |
国語 | 80 | 32 | 2.50 |
地歴 | 30 | 3 | 10.00 |
数学 | 66 | 16 | 4.13 |
理科 | 55 | 25 | 2.20 |
音楽 | 32 | 3 | 10.67 |
家庭 | 16 | 4 | 4.00 |
保体 | 166 | 12 | 13.83 |
英語 | 91 | 9 | 10.11 |
工業 | 10 | 3 | 3.33 |
商業 | 7 | 4 | 1.75 |
中・高等学校小計 | 553 | 111 | 4.98 |
養護 | 132 | 12 | 11.00 |
栄養 | 37 | 3 | 12.33 |
特支 | 73 | 43 | 1.70 |
総計 | 1,526 | 464 | 3.29 |
2023年実施(2024年度)名古屋市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 637 | 247 | 2.58 |
社会 | 96 | 15 | 6.40 |
音楽 | 38 | 5 | 7.60 |
技術 | 7 | 5 | 1.40 |
中学校小計 | 141 | 25 | 5.64 |
国語 | 77 | 18 | 4.28 |
地歴 | 34 | 5 | 6.80 |
数学 | 92 | 11 | 8.36 |
理科 | 63 | 26 | 2.42 |
美術 | 26 | 3 | 8.67 |
家庭 | 25 | 7 | 3.57 |
保体 | 144 | 19 | 7.58 |
英語 | 105 | 27 | 3.89 |
工業 | 16 | 4 | 4.00 |
商業 | 5 | 4 | 1.25 |
中・高等学校小計 | 587 | 124 | 4.73 |
養護 | 133 | 15 | 8.87 |
栄養 | 36 | 1 | 36.00 |
特支 | 80 | 46 | 1.74 |
総計 | 1,614 | 458 | 3.52 |
2022年実施(2023年度)名古屋市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 700 | 263 | 2.66 |
社会 | 80 | 14 | 5.71 |
音楽 | 57 | 5 | 11.40 |
美術 | 16 | 6 | 2.67 |
家庭 | 8 | 1 | 8.00 |
技術 | 4 | 3 | 1.33 |
中学校小計 | 165 | 29 | 5.69 |
国語 | 68 | 24 | 2.83 |
地歴 | 28 | 3 | 9.33 |
数学 | 106 | 24 | 4.42 |
理科 | 69 | 23 | 3.00 |
保体 | 138 | 16 | 8.63 |
英語 | 106 | 30 | 3.53 |
工業 | 3 | 2 | 1.50 |
情報 | 13 | 1 | 13.00 |
福祉 | 2 | 2 | 1.00 |
中・高等学校小計 | 533 | 125 | 4.26 |
養護 | 122 | 15 | 8.13 |
栄養 | 34 | 5 | 6.80 |
特支 | 60 | 28 | 2.14 |
総計 | 1,614 | 465 | 3.47 |