2024年実施(2025年度)青森県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 175 | 140 | 1.25 |
国語 | 27 | 12 | 2.25 |
社会 | 67 | 17 | 3.94 |
数学 | 31 | 14 | 2.21 |
理科 | 21 | 13 | 1.62 |
音楽 | 21 | 8 | 2.63 |
美術 | 3 | 3 | 1.00 |
家庭 | 6 | 3 | 2.00 |
技術 | 9 | 5 | 1.80 |
保体 | 80 | 13 | 6.15 |
英語 | 32 | 19 | 1.68 |
中学校小計 | 297 | 107 | 2.78 |
国語 | 23 | 5 | 4.60 |
公民 | 14 | 1 | 14.00 |
地歴 | 26 | 4 | 6.50 |
数学 | 22 | 2 | 11.00 |
物理 | 6 | 2 | 3.00 |
化学 | 7 | 3 | 2.33 |
生物 | 9 | 2 | 4.50 |
音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
美術 | 6 | 1 | 6.00 |
家庭 | 10 | 3 | 3.33 |
保体 | 64 | 2 | 32.00 |
英語 | 20 | 3 | 6.67 |
農業(作物・園芸・食品化学) | 8 | 2 | 4.00 |
工業(電気・電子) | 9 | 2 | 4.50 |
工業(建築) | 5 | 2 | 2.50 |
工業(土木) | 3 | 1 | 3.00 |
商業 | 14 | 1 | 14.00 |
水産(海洋生産) | 1 | 0 | - |
情報 | 13 | 2 | 6.50 |
高等学校小計 | 265 | 39 | 6.79 |
養護 | 92 | 13 | 7.08 |
栄養 | 13 | 1 | 13.00 |
特支 | 98 | 35 | 2.80 |
総計 | 940 | 335 | 2.81 |
2023年実施(2024年度)青森県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 155 | 135 | 1.15 |
国語 | 24 | 8 | 3.00 |
社会 | 75 | 18 | 4.17 |
数学 | 45 | 20 | 2.25 |
理科 | 17 | 9 | 1.89 |
音楽 | 30 | 8 | 3.75 |
美術 | 3 | 2 | 1.50 |
家庭 | 6 | 1 | 6.00 |
技術 | 8 | 3 | 2.67 |
保体 | 90 | 14 | 6.43 |
英語 | 43 | 16 | 2.69 |
中学校小計 | 341 | 99 | 3.44 |
国語 | 22 | 4 | 5.50 |
公民 | 18 | 1 | 18.00 |
地歴 | 30 | 2 | 15.00 |
数学 | 25 | 1 | 25.00 |
物理 | 11 | 1 | 11.00 |
化学 | 9 | 2 | 4.50 |
生物 | 10 | 2 | 5.00 |
地学 | 2 | 0 | |
音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
美術 | 7 | 1 | 7.00 |
家庭 | 13 | 1 | 13.00 |
保体 | 82 | 4 | 20.50 |
英語 | 20 | 2 | 10.00 |
農業 | 13 | 1 | 13.00 |
工業 | 11 | 3 | 3.67 |
商業 | 15 | 1 | 15.00 |
水産 | 3 | 1 | 3.00 |
情報 | 16 | 0 | |
書道 | 7 | 1 | 7.00 |
高等学校小計 | 319 | 29 | 11.00 |
養護 | 86 | 11 | 7.82 |
栄養 | 18 | 1 | 18.00 |
特支 | 115 | 41 | 2.80 |
総計 | 1,034 | 316 | 3.27 |
2022年実施(2023年度)青森県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 189 | 134 | 1.41 |
中学校 | 362 | 89 | 4.07 |
高等学校 | 338 | 20 | 16.90 |
養護 | 75 | 5 | 15.00 |
栄養 | 19 | 2 | 9.50 |
特支 | 123 | 42 | 2.93 |
総計 | 1,106 | 292 | 3.79 |