2024年実施(2025年度)岩手県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 240 | 130 | 1.85 |
国語 | 22 | 13 | 1.69 |
社会 | 67 | 13 | 5.15 |
数学 | 35 | 13 | 2.69 |
理科 | 13 | 10 | 1.30 |
音楽 | 13 | 6 | 2.17 |
美術 | 5 | 3 | 1.67 |
家庭 | 1 | 1 | 1.00 |
技術 | 1 | 1 | 1.00 |
保体 | 41 | 15 | 2.73 |
英語 | 29 | 13 | 2.23 |
中学校小計 | 227 | 88 | 2.58 |
国語 | 17 | 8 | 2.13 |
公民 | 8 | 1 | 8.00 |
日本史 | 7 | 3 | 2.33 |
世界史 | 10 | 2 | 5.00 |
地理 | 8 | 1 | 8.00 |
数学 | 29 | 6 | 4.83 |
物理 | 5 | 1 | 5.00 |
化学 | 7 | 2 | 3.50 |
生物 | 7 | 3 | 2.33 |
地学 | 1 | 1 | 1.00 |
美術 | 4 | 2 | 2.00 |
家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
保体 | 59 | 5 | 11.80 |
英語 | 17 | 8 | 2.13 |
農業 | 3 | 1 | 3.00 |
工業 | 8 | 4 | 2.00 |
商業 | 11 | 2 | 5.50 |
情報 | 4 | 1 | 4.00 |
高等学校小計 | 210 | 52 | 4.04 |
養護 | 68 | 22 | 3.09 |
特支 小学部 | 23 | 11 | 2.09 |
特支 中学部・高等学部 | 37 | 14 | 2.64 |
総計 | 805 | 317 | 2.54 |
2023年実施(2024年度)岩手県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 282 | 130 | 2.17 |
国語 | 24 | 13 | 1.85 |
社会 | 54 | 12 | 4.50 |
数学 | 39 | 10 | 3.90 |
理科 | 14 | 9 | 1.56 |
音楽 | 9 | 4 | 2.25 |
美術 | 4 | 2 | 2.00 |
家庭 | 2 | 2 | 1.00 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
保体 | 58 | 14 | 4.14 |
英語 | 39 | 11 | 3.55 |
中学校小計 | 246 | 79 | 3.11 |
国語 | 19 | 5 | 3.80 |
公民 | 5 | 2 | 2.50 |
日本史 | 9 | 1 | 9.00 |
世界史 | 10 | 1 | 10.00 |
地理 | 8 | 2 | 4.00 |
数学 | 33 | 5 | 6.60 |
物理 | 7 | 2 | 3.50 |
化学 | 10 | 3 | 3.33 |
生物 | 8 | 2 | 4.00 |
地学 | 0 | ||
音楽 | 8 | 1 | 8.00 |
美術 | 4 | 1 | 4.00 |
家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
保体 | 46 | 4 | 11.50 |
英語 | 24 | 5 | 4.80 |
農業 | 2 | 1 | 2.00 |
工業 | 9 | 3 | 3.00 |
商業 | 15 | 2 | 7.50 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
情報 | 3 | 1 | 3.00 |
高等学校小計 | 226 | 43 | 5.26 |
養護 | 85 | 23 | 3.70 |
栄養 | |||
特支 | 77 | 25 | 3.08 |
総計 | 916 | 300 | 3.05 |
2022年実施(2023年度)岩手県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 296 | 131 | 2.26 |
国語 | 32 | 15 | 2.13 |
社会 | 59 | 12 | 4.92 |
数学 | 37 | 9 | 4.11 |
理科 | 17 | 12 | 1.42 |
音楽 | 13 | 4 | 3.25 |
美術 | 1 | 1 | 1.00 |
家庭 | 4 | 1 | 4.00 |
技術 | 6 | 2 | 3.00 |
保体 | 50 | 13 | 3.85 |
英語 | 37 | 10 | 3.70 |
中学校小計 | 256 | 79 | 3.24 |
国語 | 32 | 6 | 5.33 |
公民 | |||
日本史 | 10 | 1 | 10.00 |
世界史 | 11 | 1 | 11.00 |
地理 | 6 | 1 | 6.00 |
数学 | 40 | 5 | 8.00 |
物理 | 8 | 2 | 4.00 |
化学 | 12 | 2 | 6.00 |
生物 | 11 | 2 | 5.50 |
地学 | |||
音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
美術 | 6 | 1 | 6.00 |
家庭 | 10 | 1 | 10.00 |
保体 | 58 | 5 | 11.60 |
英語 | 20 | 6 | 3.33 |
農業 | 5 | 3 | 1.67 |
工業 | 7 | 3 | 2.33 |
商業 | 12 | 3 | 4.00 |
公民 | 8 | 1 | 8.00 |
水産 | 1 | ||
書道 | 4 | 1 | 4.00 |
情報 | 4 | 2 | 2.00 |
高等学校小計 | 277 | 47 | 5.89 |
養護 | 81 | 23 | 3.52 |
栄養 | |||
特支 | 83 | 27 | 3.07 |
総計 | 993 | 307 | 3.23 |