2024年実施(2025年度)宮城県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校(特別支援学校含む) | 307 | 230 | 1.33 |
国語 | 32 | 24 | 1.33 |
社会 | 102 | 8 | 12.75 |
数学 | 43 | 14 | 3.07 |
理科 | 34 | 20 | 1.70 |
技術 | 3 | 1 | 3.00 |
英語 | 50 | 14 | 3.57 |
中学校小計 | 264 | 81 | 3.26 |
保体 | 224 | 19 | 11.79 |
音楽 | 37 | 14 | 2.64 |
美術 | 19 | 9 | 2.11 |
家庭 | 20 | 14 | 1.43 |
中・高校小計 | 300 | 56 | 5.36 |
国語 | 27 | 15 | 1.80 |
公民 | 19 | 4 | 4.75 |
地歴 | 56 | 9 | 6.22 |
数学 | 58 | 8 | 7.25 |
理科 | 56 | 12 | 4.67 |
英語 | 36 | 16 | 2.25 |
農業 | 8 | 3 | 2.67 |
水産 | 2 | 2 | 1.00 |
工業 | 12 | 7 | 1.71 |
商業 | 14 | 3 | 4.67 |
情報 | 9 | 5 | 1.80 |
看護 | 2 | 1 | 2.00 |
理療 | 3 | 2 | 1.50 |
福祉 | 5 | 2 | 2.50 |
高等学校小計 | 307 | 89 | 3.45 |
養護 | 145 | 7 | 20.71 |
栄養A | 2 | 2 | 1.00 |
総計 | 1,325 | 465 | 2.85 |
2023年実施(2024年度)宮城県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校(特別支援学校枠含む) | 338 | 250 | 1.35 |
国語 | 28 | 16 | 1.75 |
社会 | 102 | 24 | 4.25 |
数学 | 40 | 15 | 2.67 |
理科 | 29 | 24 | 1.21 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
英語 | 51 | 12 | 4.25 |
中学校小計 | 253 | 93 | 2.72 |
保体 | 245 | 49 | 5.00 |
音楽 | 27 | 13 | 2.08 |
美術 | 32 | 15 | 2.13 |
家庭 | 14 | 8 | 1.75 |
中・高校小計 | 318 | 85 | 3.74 |
国語 | 34 | 12 | 2.83 |
公民 | 25 | 6 | 4.17 |
地歴 | 62 | 15 | 4.13 |
数学 | 68 | 20 | 3.40 |
理科 | 65 | 18 | 3.61 |
英語 | 47 | 10 | 4.70 |
農業 | 9 | 3 | 3.00 |
工業 | 14 | 9 | 1.56 |
商業 | 11 | 5 | 2.20 |
情報 | 8 | 5 | 1.60 |
理療 | 3 | 1 | 3.00 |
福祉 | 7 | 1 | 7.00 |
高等学校小計 | 353 | 105 | 3.36 |
養護 | 125 | 16 | 7.81 |
栄養 | 19 | 1 | 19.00 |
特支 | |||
総計 | 1,406 | 550 | 2.56 |
2022年実施(2023年度)宮城県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校(特別支援学校枠含む) | 388 | 272 | 1.43 |
国語 | 26 | 20 | 1.30 |
社会 | 125 | 23 | 5.43 |
数学 | 46 | 28 | 1.64 |
理科 | 30 | 20 | 1.50 |
技術 | 2 | 1 | 2.00 |
英語 | 59 | 18 | 3.28 |
中学校小計 | 288 | 110 | 2.62 |
保体 | 238 | 42 | 5.67 |
音楽 | 27 | 17 | 1.59 |
美術 | 27 | 9 | 3.00 |
家庭 | 11 | 7 | 1.57 |
中・高校小計 | 303 | 75 | 4.04 |
国語 | 45 | 11 | 4.09 |
公民 | 29 | 9 | 3.22 |
地歴 | 54 | 7 | 7.71 |
数学 | 69 | 8 | 8.63 |
理科 | 65 | 20 | 3.25 |
英語 | 40 | 15 | 2.67 |
農業 | 10 | 6 | 1.67 |
工業 | 26 | 14 | 1.86 |
商業 | 21 | 7 | 3.00 |
水産 | 4 | 1 | 4.00 |
情報 | 16 | 6 | 2.67 |
看護 | 2 | 2 | 1.00 |
理療 | 0 | ||
高等学校小計 | 381 | 106 | 3.59 |
養護 | 129 | 9 | 14.33 |
栄養 | 22 | 2 | 11.00 |
特支 | |||
総計 | 1,511 | 574 | 2.63 |