2024年実施(2025年度)山形県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 259 | 177 | 1.46 |
国語 | 21 | 15 | 1.40 |
社会 | 53 | 11 | 4.82 |
数学 | 38 | 15 | 2.53 |
理科 | 17 | 10 | 1.70 |
音楽 | 11 | 2 | 5.50 |
美術 | 12 | 2 | 6.00 |
家庭 | 2 | 2 | 1.00 |
技術 | 5 | 2 | 2.50 |
保体 | 47 | 16 | 2.94 |
英語 | 24 | 11 | 2.18 |
中学校小計 | 230 | 86 | 2.67 |
国語 | 11 | 3 | 3.67 |
世界史・日本史 | 16 | 3 | 5.33 |
数学 | 23 | 5 | 4.60 |
物理 | 11 | 2 | 5.50 |
化学 | 6 | 3 | 2.00 |
地学 | 1 | 1 | 1.00 |
家庭 | 2 | 1 | 2.00 |
保体 | 43 | 3 | 14.33 |
英語 | 13 | 5 | 2.60 |
農業 | 3 | 1 | 3.00 |
機械 | 4 | 2 | 2.00 |
電気 | 3 | 1 | 3.00 |
建築 | 2 | 1 | 2.00 |
土木 | 1 | 0 | - |
工業化学 | 3 | 1 | 3.00 |
商業 | 5 | 3 | 1.67 |
情報 | 3 | 1 | 3.00 |
高等学校小計 | 150 | 36 | 4.17 |
養護 | 78 | 12 | 6.50 |
栄養 | 16 | 1 | 16.00 |
特支 | 39 | 28 | 1.39 |
総計 | 772 | 340 | 2.27 |
2023年実施(2024年度)山形県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 229 | 184 | 1.24 |
国語 | 20 | 16 | 1.25 |
社会 | 51 | 10 | 5.10 |
数学 | 26 | 10 | 2.60 |
理科 | 14 | 11 | 1.27 |
音楽 | 13 | 5 | 2.60 |
美術 | 15 | 4 | 3.75 |
家庭 | 3 | 3 | 1.00 |
技術 | 2 | 1 | 2.00 |
保体 | 49 | 13 | 3.77 |
英語 | 27 | 13 | 2.08 |
中学校小計 | 220 | 86 | 2.56 |
国語 | 15 | 3 | 5.00 |
公民 | 14 | 1 | 14.00 |
歴史 | 13 | 2 | 6.50 |
地理 | 7 | 2 | 3.50 |
数学 | 27 | 7 | 3.86 |
物理 | 5 | 1 | 5.00 |
化学 | 3 | 1 | 3.00 |
生物 | |||
地学 | 2 | 1 | 2.00 |
音楽 | |||
美術 | |||
家庭 | |||
保体 | 46 | 4 | 11.50 |
英語 | 11 | 3 | 3.67 |
農業 | 5 | 1 | 5.00 |
工業 | 19 | 5 | 3.80 |
商業 | 6 | 3 | 2.00 |
情報 | 1 | 1 | 1.00 |
看護 | 4 | 1 | 4.00 |
高等学校小計 | 178 | 36 | 4.94 |
養護 | 65 | 12 | 5.42 |
栄養 | 9 | 1 | 9.00 |
特支 | 39 | 25 | 1.56 |
総計 | 740 | 344 | 2.15 |
2022年実施(2023年度)山形県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 247 | 188 | 1.31 |
国語 | 19 | 15 | 1.27 |
社会 | 44 | 8 | 5.50 |
数学 | 42 | 20 | 2.10 |
理科 | 21 | 8 | 2.63 |
音楽 | 16 | 6 | 2.67 |
美術 | 8 | 6 | 1.33 |
家庭 | 2 | 1 | 2.00 |
技術 | 2 | 2 | 1.00 |
保体 | 61 | 6 | 10.17 |
英語 | 23 | 14 | 1.64 |
中学校小計 | 238 | 86 | 2.77 |
国語 | 25 | 3 | 8.33 |
公民 | 10 | 1 | 10.00 |
歴史 | 20 | 2 | 10.00 |
地理 | 7 | 1 | 7.00 |
数学 | 27 | 7 | 3.86 |
物理 | |||
化学 | |||
生物 | 14 | 1 | 14.00 |
地学 | |||
音楽 | |||
美術 | |||
家庭 | 3 | 1 | 3.00 |
保体 | 39 | 5 | 7.80 |
英語 | 15 | 3 | 5.00 |
農業 | 3 | 1 | 3.00 |
工業 | |||
商業 | 8 | 4 | 2.00 |
情報 | 5 | 2 | 2.50 |
機械 | 6 | 1 | 6.00 |
電気 | 6 | 1 | 6.00 |
建築 | 3 | 1 | 3.00 |
土木 | 1 | 1 | 1.00 |
看護 | 1 | 1 | 1.00 |
福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
高等学校小計 | 195 | 37 | 5.27 |
養護 | 67 | 16 | 4.19 |
栄養 | 10 | 1 | 10.00 |
特支 | 34 | 25 | 1.36 |
総計 | 791 | 353 | 2.24 |