2023年実施(2024年度)福島県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 344 | 318 | 1.08 |
国語 | 43 | 19 | 2.26 |
社会 | 106 | 30 | 3.53 |
数学 | 85 | 24 | 3.54 |
理科 | 41 | 25 | 1.64 |
音楽 | 25 | 18 | 1.39 |
美術 | 8 | 5 | 1.60 |
家庭 | 6 | 6 | 1.00 |
技術 | 3 | 2 | 1.50 |
保体 | 142 | 21 | 6.76 |
英語 | 76 | 23 | 3.30 |
中学校小計 | 535 | 173 | 3.09 |
国語 | 42 | 5 | 8.40 |
倫理 | 2 | 0 | |
政経 | 8 | 2 | 4.00 |
日本史 | 21 | 2 | 10.50 |
世界史 | 11 | 1 | 11.00 |
地理 | 5 | 1 | 5.00 |
数学 | 54 | 5 | 10.80 |
物理 | 9 | 1 | 9.00 |
化学 | 11 | 1 | 11.00 |
生物 | 8 | 1 | 8.00 |
地学 | 1 | 1 | 1.00 |
音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
美術 | 3 | 1 | 3.00 |
家庭 | 4 | 2 | 2.00 |
保体 | 66 | 3 | 22.00 |
英語 | 43 | 5 | 8.60 |
農業 | 8 | 5 | 1.60 |
工業 | 14 | 5 | 2.80 |
商業 | 11 | 4 | 2.75 |
福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
情報 | 15 | 3 | 5.00 |
水産 | 2 | 1 | 2.00 |
特別選考Ⅲ Ⅳ | 6 | 2 | 3.00 |
高等学校小計 | 358 | 53 | 6.75 |
養護 | 170 | 22 | 7.73 |
栄養 | |||
特支 | 118 | 43 | 2.74 |
総計 | 1,525 | 609 | 2.50 |
2022年実施(2023年度)福島県教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 421 | 297 | 1.42 |
国語 | 58 | 16 | 3.63 |
社会 | 115 | 15 | 7.67 |
数学 | 106 | 22 | 4.82 |
理科 | 62 | 21 | 2.95 |
音楽 | 33 | 7 | 4.71 |
美術 | 9 | 3 | 3.00 |
家庭 | 7 | 1 | 7.00 |
技術 | 3 | 1 | 3.00 |
保体 | 170 | 26 | 6.54 |
英語 | 67 | 15 | 4.47 |
中学校小計 | 630 | 127 | 4.96 |
国語 | 49 | 3 | 16.33 |
倫理 | 3 | 0 | |
政経 | 11 | 1 | 11.00 |
日本史 | 32 | 3 | 10.67 |
世界史 | 14 | 2 | 7.00 |
地理 | 10 | 1 | 10.00 |
数学 | 81 | 2 | 40.50 |
物理 | 9 | 1 | 9.00 |
化学 | 9 | 1 | 9.00 |
生物 | 12 | 1 | 12.00 |
地学 | 2 | 0 | |
音楽 | 15 | 1 | 15.00 |
美術 | 10 | 1 | 10.00 |
家庭 | 11 | 2 | 5.50 |
保体 | 86 | 2 | 43.00 |
英語 | 38 | 3 | 12.67 |
農業 | 15 | 5 | 3.00 |
工業 | 16 | 6 | 2.67 |
商業 | 13 | 4 | 3.25 |
情報 | 8 | 2 | 4.00 |
水産 | 1 | 1 | 1.00 |
福祉 | 1 |