2024年実施(2025年度)仙台市教員採用試験 合格者数
校種 | 出願者数 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 405 | 139 | 2.91 |
中高・国語 | 44 | 14 | 3.14 |
中・社会 | 88 | 11 | 8.00 |
中高・数学 | 73 | 15 | 4.87 |
中・理科 | 35 | 10 | 3.50 |
中高・音楽 | 23 | 8 | 2.88 |
中高・美術 | 11 | 2 | 5.50 |
中高・家庭 | 4 | 2 | 2.00 |
中・技術 | 6 | 2 | 3.00 |
中高・保体 | 47 | 13 | 3.62 |
中高・英語 | 40 | 16 | 2.50 |
中・高等学校小計 | 371 | 93 | 3.99 |
地歴 | 17 | 3 | 5.67 |
工業 | 14 | 4 | 3.50 |
商業 | 7 | 1 | 7.00 |
高等学校小計 | 38 | 8 | 4.75 |
養護 | 114 | 9 | 12.67 |
栄養 | 29 | 2 | 14.50 |
特支 | |||
総計 | 957 | 251 | 3.81 |
2023年実施(2024年度)仙台市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 378 | 119 | 3.18 |
国語 | 47 | 15 | 3.13 |
社会 | 82 | 3 | 27.33 |
数学 | 71 | 10 | 7.10 |
理科 | 29 | 4 | 7.25 |
音楽 | 26 | 1 | 26.00 |
美術 | 12 | 1 | 12.00 |
家庭 | 9 | 3 | 3.00 |
技術 | 8 | 5 | 1.60 |
保体 | 57 | 5 | 11.40 |
英語 | 42 | 13 | 3.23 |
中・高等学校小計 | 383 | 60 | 6.38 |
公民 | 7 | 1 | 7.00 |
地歴 | 10 | 1 | 10.00 |
理科 | 11 | 1 | 11.00 |
工業 | 6 | 1 | 6.00 |
商業 | 8 | 1 | 8.00 |
情報 | 1 | 1 | 1.00 |
高等学校小計 | 43 | 6 | 7.17 |
養護 | 87 | 9 | 9.67 |
栄養 | 16 | 2 | 8.00 |
特支 | |||
総計 | 907 | 196 | 4.63 |
2022年実施(2023年度)仙台市教員採用試験 合格者数
校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
---|---|---|---|
小学校 | 378 | 172 | 2.20 |
社会 | 83 | 12 | 6.92 |
理科 | 31 | 10 | 3.10 |
技術 | 11 | 4 | 2.75 |
中学校小計 | 125 | 26 | 4.81 |
国語 | 44 | 16 | 2.75 |
数学 | 69 | 8 | 8.63 |
音楽 | 31 | 1 | 31.00 |
美術 | 12 | 2 | 6.00 |
家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
保体 | 81 | 2 | 40.50 |
英語 | 45 | 10 | 4.50 |
中・高等学校小計 | 287 | 40 | 7.18 |
理科 | 4 | 1 | 4.00 |
工業 | 9 | 2 | 4.50 |
高等学校小計 | 13 | 3 | 4.33 |
養護 | 77 | 5 | 15.40 |
栄養 | 13 | 1 | 13.00 |
特支 | |||
総計 | 893 | 221 | 4.04 |